首页对账结算服务商对账

服务商对账

供应商结算记录

日期食堂名供应商名结算金额(元)账户名称账号
2026-03食堂1鲜美肉类供应商42,800鲜美肉类供应商有限公司6222 0012 3456 7890
2026-03食堂1绿源蔬菜基地18,600绿源蔬菜基地合作社6228 0023 4567 8901
2026-03食堂1东北粮食直供12,400东北粮食直供贸易公司6217 0034 5678 9012
2026-03食堂2金龙鱼食用油9,800金龙鱼食品有限公司6225 0045 6789 0123
2026-03食堂2农家蛋品供应6,200农家蛋品供应合作社6236 0056 7890 1234
2026-03食堂2本地豆制品厂4,800本地豆制品加工厂6214 0067 8901 2345
2026-03食堂3海鲜直供15,200海鲜直供水产公司6222 0078 9012 3456
2026-03食堂3鲜美肉类供应商38,500鲜美肉类供应商有限公司6222 0012 3456 7890
2026-03食堂3绿源蔬菜基地16,200绿源蔬菜基地合作社6228 0023 4567 8901
2026-02食堂1鲜美肉类供应商41,200鲜美肉类供应商有限公司6222 0012 3456 7890
2026-02食堂1绿源蔬菜基地17,800绿源蔬菜基地合作社6228 0023 4567 8901
2026-02食堂1东北粮食直供11,900东北粮食直供贸易公司6217 0034 5678 9012
2026-02食堂2金龙鱼食用油9,200金龙鱼食品有限公司6225 0045 6789 0123
2026-02食堂2农家蛋品供应5,900农家蛋品供应合作社6236 0056 7890 1234
2026-02食堂2本地豆制品厂4,600本地豆制品加工厂6214 0067 8901 2345
2026-02食堂3海鲜直供14,600海鲜直供水产公司6222 0078 9012 3456
2026-02食堂3鲜美肉类供应商37,200鲜美肉类供应商有限公司6222 0012 3456 7890
2026-02食堂3绿源蔬菜基地15,800绿源蔬菜基地合作社6228 0023 4567 8901
2026-01食堂1鲜美肉类供应商39,800鲜美肉类供应商有限公司6222 0012 3456 7890
2026-01食堂1绿源蔬菜基地16,500绿源蔬菜基地合作社6228 0023 4567 8901
2026-01食堂1东北粮食直供11,600东北粮食直供贸易公司6217 0034 5678 9012
2026-01食堂2金龙鱼食用油8,800金龙鱼食品有限公司6225 0045 6789 0123
2026-01食堂2农家蛋品供应5,600农家蛋品供应合作社6236 0056 7890 1234
2026-01食堂2本地豆制品厂4,400本地豆制品加工厂6214 0067 8901 2345
2026-01食堂3海鲜直供13,900海鲜直供水产公司6222 0078 9012 3456
2026-01食堂3鲜美肉类供应商36,100鲜美肉类供应商有限公司6222 0012 3456 7890
2026-01食堂3绿源蔬菜基地14,900绿源蔬菜基地合作社6228 0023 4567 8901
2025-12食堂1鲜美肉类供应商44,100鲜美肉类供应商有限公司6222 0012 3456 7890
2025-12食堂1绿源蔬菜基地19,200绿源蔬菜基地合作社6228 0023 4567 8901
2025-12食堂2金龙鱼食用油10,200金龙鱼食品有限公司6225 0045 6789 0123
2025-12食堂2农家蛋品供应6,400农家蛋品供应合作社6236 0056 7890 1234
2025-12食堂3海鲜直供16,800海鲜直供水产公司6222 0078 9012 3456
2025-12食堂3鲜美肉类供应商40,200鲜美肉类供应商有限公司6222 0012 3456 7890
合计(33 条)611,200