10条
预警总数
6条
正偏差预警
2条
负偏差预警
预警记录列表
共 10 条记录| 预警时间 | 订单号 | 供应商 | 食堂 | 食材类别 | 食材名称 | 验收量 | 单位 | 单价(元) | 验收时单价(元) | 偏差率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 14:32 | PO20260331001 | 鲜美肉类供应商 | 第一食堂 | 肉类 | 猪里脊肉 | 50 | kg | 24.80 | 28.50 | +14.9% |
| 2026-03-31 11:15 | PO20260331002 | 金龙鱼食用油 | 第二食堂 | 粮油 | 大豆油 | 100 | L | 8.90 | 9.80 | +10.1% |
| 2026-03-30 16:45 | PO20260330005 | 海鲜直供 | 第三食堂 | 水产 | 带鱼 | 30 | kg | 19.50 | 22.00 | +12.8% |
| 2026-03-30 09:20 | PO20260330003 | 农家蛋品供应 | 第一食堂 | 蛋品 | 鸡蛋 | 500 | 个 | 0.92 | 0.85 | -7.6% |
| 2026-03-29 15:30 | PO20260329008 | 绿源蔬菜基地 | 第二食堂 | 蔬菜 | 西红柿 | 80 | kg | 3.80 | 4.50 | +18.4% |
| 2026-03-29 10:10 | PO20260329006 | 鲜美肉类供应商 | 第三食堂 | 肉类 | 猪五花肉 | 40 | kg | 22.00 | 24.50 | +11.4% |
| 2026-03-28 14:00 | PO20260328004 | 东北粮食直供 | 第一食堂 | 粮油 | 面粉 | 200 | kg | 3.00 | 3.20 | +6.7% |
| 2026-03-28 09:45 | PO20260328002 | 海鲜直供 | 第二食堂 | 水产 | 基围虾 | 20 | kg | 35.00 | 40.50 | +15.7% |
| 2026-03-27 16:20 | PO20260327007 | 绿源蔬菜基地 | 第三食堂 | 蔬菜 | 黄瓜 | 60 | kg | 2.50 | 2.20 | -12.0% |
| 2026-03-27 11:30 | PO20260327001 | 鲜美肉类供应商 | 第一食堂 | 肉类 | 牛肉 | 25 | kg | 45.00 | 48.50 | +7.8% |
每页条,共 10 条,1 页
跳至页