当前在押保证金
¥796,000
累计已退还
¥175,000
部分退还金额
¥40,000
待退还笔数
1 笔
服务商保证金管理
| 序号 | 服务商名称 | 类型 | 合同编号 | 保证金金额 | 缴纳日期 | 合同状态 | 保证金状态 | 退还日期 | 退还金额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绿鲜食品配送有限公司 | 供应商 | HT-2024-001 | ¥50,000 | 2024-03-15 | 生效中 | 已缴纳 | - | - | |
| 2 | 金麦粮油贸易有限公司 | 供应商 | HT-2024-002 | ¥80,000 | 2024-04-02 | 生效中 | 已缴纳 | - | - | |
| 3 | 好味道餐饮管理有限公司 | 食堂承包商 | HT-2023-015 | ¥150,000 | 2023-08-20 | 已到期 | 待退还 | - | - | |
| 4 | 优源肉类加工厂 | 供应商 | HT-2024-005 | ¥60,000 | 2024-05-10 | 生效中 | 已缴纳 | - | - | |
| 5 | 百味佳调味品商行 | 供应商 | HT-2024-008 | ¥30,000 | 2024-06-01 | 生效中 | 已缴纳 | - | - | |
| 6 | 乐膳餐饮服务有限公司 | 食堂承包商 | HT-2022-009 | ¥120,000 | 2022-09-01 | 已终止 | 已退还 | 2024-01-15 | ¥120,000 | |
| 7 | 清源豆制品有限公司 | 供应商 | HT-2024-012 | ¥25,000 | 2024-07-10 | 生效中 | 已缴纳 | - | - | |
| 8 | 恒信水产批发部 | 供应商 | HT-2024-014 | ¥45,000 | 2024-07-25 | 生效中 | 已缴纳 | - | - | |
| 9 | 福满园餐饮管理有限公司 | 食堂承包商 | HT-2023-022 | ¥180,000 | 2023-11-05 | 生效中 | 已缴纳 | - | - | |
| 10 | 瑞禾农产品合作社 | 供应商 | HT-2024-018 | ¥20,000 | 2024-08-12 | 生效中 | 已缴纳 | - | - |
共 25 条/共 3 页
跳至页